Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:16 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 21,102 | 16.523% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 35,443 | 27.752% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 3,724 | 2.916% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,081 | 0.846% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 876 | 0.686% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 63 | 0.049% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 347 | 0.272% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 342 | 0.268% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 326 | 0.255% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 61,717 | 48.324% | ||
2,694 | 2.109% |
Lista Nominal | 225,622 |
Participación Ciudadana | 56.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 406 |
Actas Contabilizadas | 406 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515