Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:33 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 3,529 | 23.796% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 4,069 | 27.438% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 112 | 0.755% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 86 | 0.580% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 30 | 0.202% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 3 | 0.020% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 72 | 0.486% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 32 | 0.216% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 58 | 0.391% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 6,582 | 44.383% | ||
257 | 1.733% |
Lista Nominal | 29,271 |
Participación Ciudadana | 50.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 53 |
Actas Contabilizadas | 53 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515