Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 9:24 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 2,044 | 59.766% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 991 | 28.977% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 3 | 0.088% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 2 | 0.058% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 4 | 0.117% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 1 | 0.029% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 0 | 0.000% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 4 | 0.117% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.029% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 327 | 9.561% | ||
43 | 1.257% |
Lista Nominal | 4,470 |
Participación Ciudadana | 76.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 9 |
Actas Contabilizadas | 9 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515