Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:29 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 4,253 | 28.810% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 4,105 | 27.808% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 15 | 0.102% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 67 | 0.454% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 32 | 0.217% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 7 | 0.047% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 48 | 0.325% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 17 | 0.115% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 6 | 0.041% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 5,721 | 38.755% | ||
491 | 3.326% |
Lista Nominal | 24,878 |
Participación Ciudadana | 59.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 42 |
Actas Contabilizadas | 42 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515