Resultados al: 13/Jun/15 6:48 AM
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 3:42 AM
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 67,768 | 30.130% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 33,684 | 14.976% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 668 | 0.297% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,131 | 0.503% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1,446 | 0.643% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 158 | 0.070% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 763 | 0.339% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 590 | 0.262% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 611 | 0.272% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 113,889 | 50.635% | ||
4,212 | 1.873% |
Lista Nominal | 360,641 |
Participación Ciudadana | 62.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 614 |
Actas Contabilizadas | 614 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515